skersinės vairo trauklės galas
Prekės kodas: VO842
Gamintojas: TEKNOROT
- aukštis [mm]
- 115
- maks. ilgis [mm]
- 162
- medžiaga
- plienas
- montavimo vieta
- priekinė ašis, kairė
- plotis [mm]
- 76
- sriegio matas 1
- M12x1,75
- sriegio matas 2
- M18x1,5
Likučiai sandėlyje
![]() |
Pristatymas per 1-2 d.d. | 4 vnt. | 14,59 € |
Tinka automobiliams
VOLVO S60 III, V60 II rodyti detaliau
- VOLVO S60 III (224) B3 MHEV (120kW, 2020.03 > .)
- VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid (145kW, 2020.03 > .)
- VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid (184kW, 2020.03 > .)
- VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD (183kW, 2022.03 > .)
- VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD (184kW, 2020.03 > .)
- VOLVO S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD (220kW, 2021.04 > .)
- VOLVO S60 III (224) T4 (140kW, 2019.02 > .)
- VOLVO S60 III (224) T4 Polestar (155kW, 2019.07 > .)
- VOLVO S60 III (224) T5 (184kW, 2019.02 > .)
- VOLVO S60 III (224) T5 AWD (183kW, 2019.05 > .)
- VOLVO S60 III (224) T5 AWD (184kW, 2019.02 > .)
- VOLVO S60 III (224) T5 AWD (187kW, 2019.05 > .)
- VOLVO S60 III (224) T5 Polestar (186kW, 2019.07 > .)
- VOLVO S60 III (224) T6 AWD (228kW, 2019.05 > .)
- VOLVO S60 III (224) T6 Polestar AWD (240kW, 2019.05 > .)
- VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (250kW, 2019.02 > .)
- VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (257kW, 2022.01 > .)
- VOLVO S60 III (224) T8 Hybrid Polestar AWD (310kW, 2019.05 > .)
- VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (299kW, 2019.05 > .)
- VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (335kW, 2022.01 > .)
- VOLVO S60 III (224) T8 Recharge AWD (317kW, 2023.01 > .)
- VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD (287kW, 2019.02 > .)
- VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar (298kW, 2021.01 > .)
- VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD (298kW, 2019.02 > .)
- VOLVO V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD (240kW, 2018.02 > .)
- VOLVO V60 II (225) B3 Mild-Hybrid (120kW, 2020.03 > .)
- VOLVO V60 II (225) B4 Mild Hybrid (145kW, 2020.03 > .)
- VOLVO V60 II (225) B4 Mild-Hybrid (145kW, 2020.03 > .)
- VOLVO V60 II (225) B5 Mild Hybrid (184kW, 2020.03 > .)
- VOLVO V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD (184kW, 2020.03 > .)
- VOLVO V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD (220kW, 2020.03 > .)
- VOLVO V60 II (225) D3 (110kW, 2018.02 > .)
- VOLVO V60 II (225) D3 AWD (110kW, 2018.09 > .)
- VOLVO V60 II (225) D4 (140kW, 2018.02 > .)
- VOLVO V60 II (225) D4 AWD (140kW, 2018.09 > .)
- VOLVO V60 II (225) D4 Polestar (147kW, 2018.02 > .)
- VOLVO V60 II (225) D4 Polestar AWD (147kW, 2018.02 > .)
- VOLVO V60 II (225) T4 (140kW, 2019.05 > .)
- VOLVO V60 II (225) T4 Polestar (155kW, 2019.07 > .)
- VOLVO V60 II (225) T5 (184kW, 2018.02 > .)
- VOLVO V60 II (225) T5 AWD (184kW, 2018.09 > .)
- VOLVO V60 II (225) T5 Polestar (186kW, 2019.07 > .)
- VOLVO V60 II (225) T5 Polestar AWD (186kW, 2019.07 > .)
- VOLVO V60 II (225) T6 AWD (228kW, 2018.02 > .)
- VOLVO V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (250kW, 2019.03 > .)
- VOLVO V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (257kW, 2022.05 > .)
- VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (287kW, 2018.02 > .)
- VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (335kW, 2022.05 > .)
- VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (298kW, 2019.05 > .)
- VOLVO V60 II (225) T8 Recharge AWD (317kW, 2023.01 > .)